MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
練習試合対防衛大学校
2026年6月6日(土) 〜 @防衛大学校
| 男子Aチーム | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 小計 | 合計 |
| 石黒 容市 | 〇 × 〇 〇 | × × × ○ | × 〇 〇 × | 6中 | 33中 |
| 宮坂 泰成 | 〇 × × 〇 | 〇 〇 〇 〇 | × × 〇 × | 7中 | |
| 神崎 卓郎 | × × × × | × × 〇 × | × × 〇 × | 0中-2中 ※5射目より望月 | |
| 佐々木 就平 | × 〇 × 〇 | × 〇 〇 × | × × × 〇 | 5中 | |
| 瀧口 亮佑 | × 〇 〇 ○ | × × × × | × 〇 〇 〇 | 6中 | |
| 辰己 幸汰 | × 〇 〇 〇 | × × 〇 × | 〇 〇 × 〇 | 7中 |
| 男子Bチーム | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 小計 | 合計 |
| 伊原 遥斗 | 〇 × 〇 〇 | × × 〇 × | ○××× | 5中 | 26中 |
| 菅野 那樹 | × 〇 〇 ○ | × 〇 〇 ○ | ×××○ | 7中 | |
| 荒岡 涼 | ××○○ | ○××× | × × 〇 × | 4中 | |
| 長澤 光紘 | ○××× | ×○×× | ○××× | 3中 | |
| 望月 海 | × 〇 〇 × | × × 〇 × | 〇 × × 〇 | 2中-3中 ※5射目より神崎 | |
| 新倉 悠平 | 〇 × × 〇 | × × × × | × × × × | 2中 |
| 女子Aチーム | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 小計 | 合計 |
| 金子 虹心 | ×○×× | ×××○ | ××○○ | 1中-3中 ※5射目より翁川 | 15中 |
| 永吉 沙江 | ○○×× | × × × × | × 〇 × 〇 | 2中-2中 9射目より金子 | |
| 石川 優衣 | 〇 〇 × 〇 | ○××× | 〇 〇 × 〇 | 7中 |
| 女子Bチーム | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 小計 | 合計 |
| 野村 優里 | × 〇 × 〇 | × × × × | ○○○× | 5中 | 19中 |
| 翁川 千季 | ○○○× | × 〇 × 〇 | × × × × | 3中-2中-0中 ※5射目より金子、9射目より永吉 | |
| 渡邊 こころ | ○○○○ | ○○×× | × 〇 〇 ○ | 9中 |
男子Aチーム33中、防大男子Aチーム38中、男子Bチーム26中、防大男子Bチーム27中
よって、男子Aチーム準優勝、男子Bチーム4位が決定
女子Aチーム15中、防大女子Aチーム22中、女子Bチーム19中、防大女子Bチーム14中
よって、女子Bチーム準優勝、女子Aチーム3位が決定
また個人の部において、
優勝:渡邊こころ 2位:石川優衣の結果を残しました。

